Máy bay | Hình | Tổng | Đặt mua |
Hành khách (Business/Economy) |
Tuyến bay chính | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbus A321-231 | 53 | 5 | 184 (16/168) | Nội địa, Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Singapore và Thái Lan | Mua thêm 19 chiếc vào năm 2010, 3 chiếc cho Cambodia Angkor Air (VN-A327, VN-A351) thuê để sử dụng. | |
Airbus A330-200 | 10 | 0 | 266 (36/284) | Nội địa, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc | Đã giao cho Hãng vào ngày 1/12/2011 | |
Airbus A350-900 | 0 | 10 | 308(50/258) | Băng Cốc,Nội địa,Úc và Nhật bản | Đã giao cho hãng vào ngày 13/6/2014 | |
ATR 72-500 | 16 | 0 | 68 (0/68) | Nội địa, Lào, Cambodia | ||
Boeing 777-200ER | 9 | 0 |
282 (54/228) 295 (12/283) 325 (35/290) 338 (32/306) |
Nội địa và châu Âu | ||
Boeing 787-9 | 0 | 8 |
Sang loại Boeing 787-9 do sức chở lớn hơn
Sẽ Hoạt động đi ấn độ,trung đông các châu lục trên thế giới. |
Dự kiến sẽ giao cho hãng vào năm 2018 | ||
Fokker 70 | 2 | 79 (0/79) | đi các vùng gần sông mê kông | |||
Tổng cộng máy bay | 88 | 23 | Hãng sẽ có 124 chiếc vào năm 2018. |